Основное отличие данного вида каркаса от теплицы Эконом заключается в том, что расстояние между дугами составляет 0,67м, а не 1м, как это выполнено в теплицы Эконом. В остальном все параметры каркаса совпадают.
| Размер теплицы (Ширина/Длина/Высота м.) | Поликарбонат "Соталайт" | Поликарбонат "Сибирские теплицы" | Поликарбонат "Беролюкс" |
| 3х4х2,1 | 13 000 | 14 000 | 15 000 |
| 3х6х2,1 | 16 500 | 17 500 | 18 500 |
| 3х8х2,1 | 20 000 | 21 000 | 22 000 |
| 3х10х2,1 | 23 500 | 24 500 | 25 500 |
| 3х12х2,1 | 27 000 | 28 000 | 29 000 |


